DAY TRADING IDEA Example Rs.10000 Return Rs.17,22,000 with in one year
Daily 2% return for your investment.
Trade only Bank nifty option or any stock Daily with target 2% Growth
Investment Projection
Investment value
₹17,22,045.64Total interest / earnings
₹17,12,045.64Percentage profit
17120.5%
₹17,22,045.64Total interest / earnings
₹17,12,045.64Percentage profit
17120.5%
Total days / Business days
365 / 260Daily interest rate2%End date
20 May 2023Initial balance
₹10,000.00
365 / 260Daily interest rate2%End date
20 May 2023Initial balance
₹10,000.00
Earnings breakdown
| Week end | Earnings | Total Earnings | Balance |
|---|---|---|---|
| 22 May '22* | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹10,000.00 |
| 29 May '22 | ₹1,040.81 | ₹1,040.81 | ₹11,040.81 |
| 05 Jun '22 | ₹1,149.14 | ₹2,189.94 | ₹12,189.94 |
| 12 Jun '22 | ₹1,268.74 | ₹3,458.68 | ₹13,458.68 |
| 19 Jun '22 | ₹1,400.79 | ₹4,859.47 | ₹14,859.47 |
| 26 Jun '22 | ₹1,546.59 | ₹6,406.06 | ₹16,406.06 |
| 03 Jul '22 | ₹1,707.56 | ₹8,113.62 | ₹18,113.62 |
| 10 Jul '22 | ₹1,885.28 | ₹9,998.90 | ₹19,998.90 |
| 17 Jul '22 | ₹2,081.50 | ₹12,080.40 | ₹22,080.40 |
| 24 Jul '22 | ₹2,298.15 | ₹14,378.54 | ₹24,378.54 |
| 31 Jul '22 | ₹2,537.34 | ₹16,915.88 | ₹26,915.88 |
| 07 Aug '22 | ₹2,801.43 | ₹19,717.31 | ₹29,717.31 |
| 14 Aug '22 | ₹3,093.00 | ₹22,810.31 | ₹32,810.31 |
| 21 Aug '22 | ₹3,414.92 | ₹26,225.23 | ₹36,225.23 |
| 28 Aug '22 | ₹3,770.35 | ₹29,995.58 | ₹39,995.58 |
| 04 Sep '22 | ₹4,162.77 | ₹34,158.35 | ₹44,158.35 |
| 11 Sep '22 | ₹4,596.04 | ₹38,754.39 | ₹48,754.39 |
| 18 Sep '22 | ₹5,074.40 | ₹43,828.79 | ₹53,828.79 |
| 25 Sep '22 | ₹5,602.54 | ₹49,431.33 | ₹59,431.33 |
| 02 Oct '22 | ₹6,185.66 | ₹55,616.99 | ₹65,616.99 |
| 09 Oct '22 | ₹6,829.47 | ₹62,446.46 | ₹72,446.46 |
| 16 Oct '22 | ₹7,540.29 | ₹69,986.75 | ₹79,986.75 |
| 23 Oct '22 | ₹8,325.08 | ₹78,311.83 | ₹88,311.83 |
| 30 Oct '22 | ₹9,191.57 | ₹87,503.40 | ₹97,503.40 |
| 06 Nov '22 | ₹10,148.23 | ₹97,651.63 | ₹1,07,651.63 |
| 13 Nov '22 | ₹11,204.47 | ₹1,08,856.10 | ₹1,18,856.10 |
| 20 Nov '22 | ₹12,370.64 | ₹1,21,226.74 | ₹1,31,226.74 |
| 27 Nov '22 | ₹13,658.18 | ₹1,34,884.92 | ₹1,44,884.92 |
| 04 Dec '22 | ₹15,079.74 | ₹1,49,964.66 | ₹1,59,964.66 |
| 11 Dec '22 | ₹16,649.25 | ₹1,66,613.91 | ₹1,76,613.91 |
| 18 Dec '22 | ₹18,382.12 | ₹1,84,996.03 | ₹1,94,996.03 |
| 25 Dec '22 | ₹20,295.34 | ₹2,05,291.37 | ₹2,15,291.37 |
| 01 Jan '23 | ₹22,407.70 | ₹2,27,699.07 | ₹2,37,699.07 |
| 08 Jan '23 | ₹24,739.91 | ₹2,52,438.98 | ₹2,62,438.98 |
| 15 Jan '23 | ₹27,314.86 | ₹2,79,753.84 | ₹2,89,753.84 |
| 22 Jan '23 | ₹30,157.81 | ₹3,09,911.65 | ₹3,19,911.65 |
| 29 Jan '23 | ₹33,296.66 | ₹3,43,208.31 | ₹3,53,208.31 |
| 05 Feb '23 | ₹36,762.20 | ₹3,79,970.52 | ₹3,89,970.52 |
| 12 Feb '23 | ₹40,588.44 | ₹4,20,558.96 | ₹4,30,558.96 |
| 19 Feb '23 | ₹44,812.92 | ₹4,65,371.89 | ₹4,75,371.89 |
| 26 Feb '23 | ₹49,477.09 | ₹5,14,848.97 | ₹5,24,848.97 |
| 05 Mar '23 | ₹54,626.70 | ₹5,69,475.68 | ₹5,79,475.68 |
| 12 Mar '23 | ₹60,312.29 | ₹6,29,787.97 | ₹6,39,787.97 |
| 19 Mar '23 | ₹66,589.65 | ₹6,96,377.62 | ₹7,06,377.62 |
| 26 Mar '23 | ₹73,520.35 | ₹7,69,897.97 | ₹7,79,897.97 |
| 02 Apr '23 | ₹81,172.41 | ₹8,51,070.37 | ₹8,61,070.37 |
| 09 Apr '23 | ₹89,620.90 | ₹9,40,691.27 | ₹9,50,691.27 |
| 16 Apr '23 | ₹98,948.71 | ₹10,39,639.98 | ₹10,49,639.98 |
| 23 Apr '23 | ₹1,09,247.37 | ₹11,48,887.35 | ₹11,58,887.35 |
| 30 Apr '23 | ₹1,20,617.93 | ₹12,69,505.28 | ₹12,79,505.28 |
| 07 May '23 | ₹1,33,171.94 | ₹14,02,677.21 | ₹14,12,677.21 |
| 14 May '23 | ₹1,47,032.58 | ₹15,49,709.79 | ₹15,59,709.79 |
| 20 May '23 | ₹1,62,335.85 | ₹17,12,045.64 | ₹17,22,045.64 |
| Total | ₹17,12,045.64 | ₹17,22,045.64 |
Comments
Post a Comment